ARG82311
Mouse CD22 ELISA Kit
Mouse CD22 ELISA 试剂盒 for ELISA and Mouse
内含物
货号 | 内含物名称 | 包装 | 温度 |
---|---|---|---|
ARG82311-001 | Antibody-coated microplate | 8 X 12 strips | 4°C. Unused strips should be sealed tightly in the air-tight pouch. |
ARG82311-002 | Standard | 2 X 10 ng/vial | 4°C |
ARG82311-003 | Standard/Sample diluent | 30 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG82311-004 | Antibody conjugate concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG82311-005 | Antibody diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG82311-006 | HRP-Streptavidin concentrate (100X) | 1 vial (100 µl) | 4°C |
ARG82311-007 | HRP-Streptavidin diluent buffer | 12 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG82311-008 | 25X Wash buffer | 20 ml | 4°C |
ARG82311-009 | TMB substrate | 10 ml (Ready to use) | 4°C (Protect from light) |
ARG82311-010 | STOP solution | 10 ml (Ready to use) | 4°C |
ARG82311-011 | Plate sealer | 4 strips | Room temperature |
概述
产品描述 | ARG82311 Mouse CD22 ELISA Kit is an Enzyme Immunoassay kit for the quantification of Mouse CD22 in serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
---|---|
反应物种 | Ms |
应用 | ELISA |
特异性 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
靶点名称 | CD22 |
偶联标记 | HRP |
偶联标记说明 | Substrate: TMB and read at 450 nm. |
灵敏度 | 0.078 ng/ml |
样品类型 | Serum, plasma (heparin, EDTA) and cell culture supernatants. |
标准范围 | 0.156 - 10 ng/ml |
样本量 | 100 µl |
精确 | Intra-Assay CV: 5.8% Inter-Assay CV: 6.7% |
別名 | B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-cell receptor CD22; T-cell surface antigen Leu-14; BL-CAM; SIGLEC-2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Siglec-2; CD antigen CD22; SIGLEC2 |
应用说明
检测时间 | ~ 5 hours |
---|
属性
形式 | 96 well |
---|---|
存放说明 | Store the kit at 2-8°C. Keep microplate wells sealed in a dry bag with desiccants. Do not expose test reagents to heat, sun or strong light during storage and usage. Please refer to the product user manual for detail temperatures of the components. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | CD22 |
全名 | CD22 molecule |
生物功能 | Mediates B-cell B-cell interactions. May be involved in the localization of B-cells in lymphoid tissues. Binds sialylated glycoproteins; one of which is CD45. Preferentially binds to alpha-2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site can be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. Upon ligand induced tyrosine phosphorylation in the immune response seems to be involved in regulation of B-cell antigen receptor signaling. Plays a role in positive regulation through interaction with Src family tyrosine kinases and may also act as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via their SH2 domains that block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules. [UniProt] |
细胞定位 | Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. [UniProt] |
产品亮点 | Related products: CD22 antibodies; CD22 ELISA Kits; CD22 Duos / Panels; New ELISA data calculation tool: Simplify the ELISA analysis by GainData |
翻译后修饰 | Phosphorylation of Tyr-762, Tyr-807 and Tyr-822 are involved in binding to SYK, GRB2 and SYK, respectively. Phosphorylation of Tyr-842 is involved in binding to SYK, PLCG2 and PIK3R1/PIK3R2. Phosphorylated on tyrosine residues by LYN. [UniProt] |
检测图片 (1) Click the Picture to Zoom In
Title | Download Link |
---|---|
ARG82311 Mouse CD22 ELISA kit-User manual |
![]() |