ARG57579
anti-CD11b (actived) antibody [CBRM1/5]
anti-CD11b (actived) antibody [CBRM1/5] for CyTOF®-candidate,Flow cytometry,Functional study,Immunoprecipitation and Human
MDSC Marker antibody; Myeloid-derived suppressor cell antibody
概述
产品描述 | Mouse Monoclonal antibody [CBRM1/5] recognizes CD11b (actived) |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | CyTOF®-candidate, FACS, FuncSt, IP |
特异性 | The antibody recognizes an activation-dependent epitope on CD11b (Mac-1alpha), a 165-170 kDa type 1 transmembrane protein mainly expressed on monocytes, granulocytes and NK-cells. The antibody recognizes a subset of CD11b molecules on neutrophils and monocytes activated with chemoattractants or phorbol esters and does not recognize CD11b on non-activated cells. |
宿主 | Mouse |
克隆 | Monoclonal |
克隆号 | CBRM1/5 |
同位型 | IgG1 |
靶点名称 | CD11b (actived) |
抗原物种 | Human |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | MAC1A; CR3A; CR-3 alpha chain; Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; Integrin alpha-M; MAC-1; CD11 antigen-like family member B; Leukocyte adhesion receptor MO1; MO1A; SLEB6; Neutrophil adherence receptor; CD antigen CD11b; CD11B |
应用说明
应用建议 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Purification with Protein A. |
纯度 | > 95% (by SDS-PAGE) |
缓冲液 | PBS (pH 7.4) and 15 mM Sodium azide. |
抗菌剂 | 15mM Sodium azide |
浓度 | 1 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | ITGAM |
全名 | ITGAM |
背景介绍 | CD11b (integrin alpha M chain): Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as macrophage receptor 1 ('Mac-1'), or inactivated-C3b (iC3b) receptor 3 ('CR3'). The alpha M beta 2 integrin is important in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and also in the phagocytosis of complement coated particles. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2009] |
生物功能 | CD11b: Integrin ITGAM/ITGB2 is implicated in various adhesive interactions of monocytes, macrophages and granulocytes as well as in mediating the uptake of complement-coated particles and pathogens (PubMed:9558116, PubMed:20008295). It is identical with CR-3, the receptor for the iC3b fragment of the third complement component. It probably recognizes the R-G-D peptide in C3b. Integrin ITGAM/ITGB2 is also a receptor for fibrinogen, factor X and ICAM1. It recognizes P1 and P2 peptides of fibrinogen gamma chain. Regulates neutrophil migration (PubMed:28807980). In association with beta subunit ITGB2/CD18, required for CD177-PRTN3-mediated activation of TNF primed neutrophils (PubMed:21193407). May regulate phagocytosis-induced apoptosis in extravasated neutrophils. May play a role in mast cell development. Required with TYROBP/DAP12 in microglia to control production of microglial superoxide ions which promote the neuronal apoptosis that occurs during brain development. [UniProt] |
产品亮点 | Related products: CD11 antibodies; CD11 ELISA Kits; CD11 Duos / Panels; Anti-Mouse IgG secondary antibodies; Related news: New antibody panels and duos for Tumor immune microenvironment Anti-SerpinB9 therapy, a new strategy for cancer therapy |
研究领域 | MDSC Marker antibody; Myeloid-derived suppressor cell antibody |
预测分子量 | 127 kDa |
检测图片 (2) Click the Picture to Zoom In
-
ARG57579 anti-CD11b (actived) antibody [CBRM1/5] FACS image
Flow Cytometry: PMA stimulated human peripheral blood mononuclear cell suspension stained with ARG57579 anti-CD11b (actived) antibody [CBRM1/5] at 4 µg/ml dilution, followed by APC-conjugated Goat anti-Mouse antibody.
-
ARG57579 anti-CD11b (actived) antibody [CBRM1/5] FACS image
Flow Cytometry: Separation of human neutrophil granulocytes (red-filled) from lymphocytes (black-dashed). PMA stimulated Human peripheral blood mononuclear cell suspension stained with ARG57579 anti-CD11b (actived) antibody [CBRM1/5] at 4 µg/ml dilution, followed by APC-conjugated Goat anti-Mouse antibody.