ARG66936
anti-TROP2 antibody [SQab22266]
anti-TROP2 antibody [SQab22266] for IHC-Formalin-fixed paraffin-embedded sections,Western blot and Human

1
概述
产品描述 | Recombinant Rabbit Monoclonal antibody [SQab22266] recognizes TROP2 |
---|---|
反应物种 | Hu |
应用 | IHC-P, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Monoclonal |
克隆号 | SQab22266 |
同位型 | IgG |
靶点名称 | TROP2 |
抗原物种 | Human |
抗原 | A synthetic peptide corresponding to the sequence of Human TROP2. |
偶联标记 | Un-conjugated |
Protein Full name | Tumor-associated calcium signal transducer 2 |
別名 | Membrane component chromosome 1 surface marker 1; M1S1; Cell surface glycoprotein Trop-2; TROP2; EGP-1; EGP1; Tumor-associated calcium signal transducer 2; GA733-1; Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1; GA7331; GP50 |
应用说明
应用建议 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | IHC-P: Antigen Retrieval: Heat mediated was performed using Tris/EDTA buffer (pH 9.0). Incubate the samples at RT (18-25°C) for 30 min. * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
||||||
阳性对照 | human esophageal carcinoma tissue | ||||||
实际分子量 | 37-50 kDa |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Purification with Protein A. |
缓冲液 | PBS, 0.01% Sodium azide, 40% Glycerol and 0.05%BSA. |
抗菌剂 | 0.01% Sodium azide |
稳定剂 | 40% Glycerol and 0.05%BSA |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 |
Swiss-port # P09758 Human Tumor-associated calcium signal transducer 2 |
---|---|
基因名称 | TACSTD2 |
全名 | tumor-associated calcium signal transducer 2 |
背景介绍 | This intronless gene encodes a carcinoma-associated antigen. This antigen is a cell surface receptor that transduces calcium signals. Mutations of this gene have been associated with gelatinous drop-like corneal dystrophy.[provided by RefSeq, Dec 2009] |
生物功能 | May function as a growth factor receptor. [UniProt] |
预测分子量 | 36 kDa |
翻译后修饰 | The N-terminus is blocked. [UniProt] |
检测图片 (2) Click the Picture to Zoom In
-
ARG66936 anti-TROP2 antibody [SQab22266] IHC-P image
Immunohistochemistry: Formalin/PFA-fixed and paraffin-embedded sections of human esophageal carcinoma tissue stained with ARG66936 anti-TROP2 antibody [SQab22266]. Antigen Retrieval: Heat tissue section in Tris-EDTA buffer (pH 9.0).
-
ARG66936 anti-TROP2 antibody [SQab22266] WB image (Customer review)
Western blot: PC3 stained with ARG66936 anti-TROP2 antibody [SQab22266] at 1:500 dilution.